
2026e | 2025e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio) | 713,27 | 715,62 | 889,55 | 1.040,86 | 1.212,46 |
Nettogewinn (Mio) | -4,30 | -13,54 | -112,26 | -251,40 | 66,89 |
Gewinn/Aktie | - | - | -1,46 | -3,58 | 0,96 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | 5,26 | - | - | - | 16,89 |
KUV | -0,04 | 0,04 | 0,78 | 0,26 | 0,93 |
PEG | 0,03 | 0,02 | - | 0,00 | - |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.