2026e | 2025e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio) | 203,40 | 161,66 | 200,52 | 128,30 | 130,51 |
Nettogewinn (Mio) | -176,59 | -213,74 | -306,74 | -314,25 | -181,22 |
Gewinn/Aktie | - | - | -1,21 | -1,40 | -0,89 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - | - |
KUV | 2,26 | 2,78 | 13,11 | 14,44 | 34,64 |
PEG | - | - | - | 0,09 | 0,04 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.