2026e | 2025e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio) | 84,63 | 62,49 | 58,75 | 151,94 | 77,45 |
Nettogewinn (Mio) | - | -182,91 | -9,06 | -119,76 | -202,12 |
Gewinn/Aktie | - | - | -0,15 | -1,95 | -3,37 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - | - |
KUV | 2,76 | 1,58 | 10,16 | 2,72 | 12,71 |
PEG | - | 0,01 | - | - | 0,11 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.