Intraday | +7,73 % | 71,71 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | +6,65 % | 72,43 € | ||
1M | +31,07 % | 58,94 € | ||
3M | +131,77 % | 33,33 € | ||
6M | +223,36 % | 23,89 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | +389,70 % | 15,78 € | ||
3J | +385,18 % | 15,92 € | ||
5J | - | - | ||
10J | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | - | - |
Nettogewinn (Mio.) | 210 | -374 | -520 | -1.166 |
Gewinn/Aktie | 0,11 | -0,19 | -0,27 | -0,76 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | 156,09 | - | - | - |
KUV | - | - | - | - |
PEG | -99,96 | 119,88 | 121,77 | - |
Offizielle Webseite: https://www.palantir.com