
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 2,30 | 2,28 | 1,71 | 1,24 | 0,98 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,07 | 0,05 | -0,06 | -0,12 | 0,07 |
Gewinn/Aktie | - | - | -0,13 | -0,28 | 0,19 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | 0,05 |
Rendite (%) | - | - | - | - | 1,10 |
KGV | 5,95 | 6,46 | - | - | 22,02 |
KUV | 0,18 | 0,15 | 0,25 | 0,31 | 1,55 |
PEG | 0,03 | - | - | 0,01 | 0,04 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.