Name | ISIN | WKN |
---|---|---|
K+S | DE000KSAG888 | KSAG88 |
K+S SP.ADR 1/2/O.N. | US48265W1080 | A0YGKY |
K92 Mining | CA4991131083 | A2AJL3 |
Kabel Deutschland | DE000KD88880 | KD8888 |
KALVISTA PHARMA. | US4834971032 | A2DG49 |
KANDI TECHNOL.GRP | US4837091010 | A0M9BA |
Kann.City Sou. | US4851703029 | 502665 |
KAP Bet. | DE0006208408 | 620840 |
Kapsch | AT000KAPSCH9 | A0MUZU |
KARYOPHARM THERAP... | US48576U1060 | A1W77U |
KATEK SE | DE000A2TSQH7 | A2TSQH |
KAZATOMPROM REG.SHS (GDRS REGS) 1/1 O.N. | US63253R2013 | A2N9D5 |
Kellanova | US4878361165 | |
Kellogg Company | US4878361082 | 853265 |
Kensington Capita... | US49006L2034 | |
Keppel Corp. Ltd. | SG1U68934629 | A0ML07 |
Kering | FR0000121485 | 851223 |
Keros Therapeutics Inc | US4923271013 | A2P2YF |
KeyCorp | US4932671088 | 869353 |
KeyCorp | US4932678430 | A3DTF2 |
Keyence Corporation | JP3236200006 | 874827 |
Khiron Life | CA49374L3065 | A2JMZC |
Khosla Ventures Acquisition Co II | US4825051042 | A2QR2V |
Kimb.-Clark | US4943681035 | 855178 |
KIMBERLY-CLARK DE... | MXP606941179 | 894814 |
Kinder Morgan | US49456B1017 | A1H6GK |
Kingsoft Cloud Ho... | US49639K1016 | |
Kinross Gold | CA4969024047 | A0DM94 |
Kion Group | DE000KGX8881 | KGX888 |
Kirkland Lake | CA49741E1007 | A2DHRG |
KITRON ASA NAVNE-AKSJER NK 0,10 | NO0003079709 | 911463 |
KKR | US48251W1045 | A2LQV6 |
Klassik Radio | DE0007857476 | 785747 |
KLA-Tencor | US4824801009 | 865884 |
Klöckner & Co | DE000KC01000 | KC0100 |
KludeIn I Acquisition Corp | US49878L2088 | A2QL2S |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | A2YN50 |
KNIGHT THERAPEUTICS | CA4990531069 | A1XE7A |
Knorr-Bremse | DE000KBX1006 | KBX100 |
Kodak | US2774614067 | A1W4RC |
Koenig & Bauer | DE0007193500 | 719350 |
Kohl’s | US5002551043 | 884195 |
Komatsu | JP3304200003 | 854658 |
Konami | JP3300200007 | 870269 |
Kone Corp. | FI0009013403 | A0ET4X |
KONGSBERG GRUPPEN AS NAVNE-AKSJER NK 1,25 | NO0003043309 | 888818 |
Kontron | AT0000A0E9W5 | A0X9EJ |
KOOLEARN TECHNOLOGY HLDG LTD. REGISTERED SHARES DL-,00002 | KYG5313A1013 | A2PFX8 |
KOSMOS ENERGY LTD REGISTERED SHARES DL -,01 | US5006881065 | A2PBCB |
KPN | NL0000009082 | 890963 |
KPS | DE000A1A6V48 | A1A6V4 |
Kraft Heinz | US5007541064 | A14TU4 |
KRISPY KREME | US50101L1061 | A3CTLH |
Kroger | US5010441013 | 851544 |
Krones | DE0006335003 | 633500 |
Krystal Biotech Inc | US5011471027 | A2JH2F |
KSB Vz. | DE0006292030 | 629203 |
KT ADR 1/2/SW | US48268K1016 | 922613 |
KUAISHOU TECHNOLOGY REG.SHS(UNSP.ADRS)1/5 B O.N. | US50116L1098 | |
KUAISHOU TECHNOLOGY REGISTERED SHARES CL.B O.N. | KYG532631028 | A2QNAP |
Kubota | JP3266400005 | 857751 |
Kuehne Nagel | CH0025238863 | A0JLZL |
KUKA | DE0006204407 | 620440 |
Kurita Water | JP3270000007 | 851119 |
KWS Saat | DE0007074007 | 707400 |
Kyndryl | US50155Q1004 | A3C5GK |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.