2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 5,08 | 4,87 | 4,39 | 4,44 | 4,10 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,26 | 0,23 | 0,17 | -0,03 | 0,17 |
Gewinn/Aktie | - | - | 0,33 | -0,07 | 0,33 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | 1,43 | 1,11 | - | - | - |
KGV | 12,75 | 14,16 | 15,87 | - | 9,99 |
KUV | 0,65 | 0,68 | 0,60 | 0,34 | 0,40 |
PEG | 1,15 | 0,38 | 0,03 | 0,38 | 0,09 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.