2026e | 2025e | |
---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 12,90 | 11,48 |
Nettogewinn (Mrd) | 1,48 | 1,30 |
Gewinn/Aktie | - | - |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | 7,84 | 6,57 |
KGV | 5,36 | 6,17 |
KUV | 0,60 | 0,68 |
PEG | 0,35 | 0,46 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.