
2026e | 2025e | 2024 | |
---|---|---|---|
Umsatz (Mio) | 472,18 | 388,76 | 310,58 |
Nettogewinn (Mio) | -59,61 | -59,17 | -279,70 |
Gewinn/Aktie | - | - | -2,34 |
Dividende/Aktie | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - |
KGV | - | - | - |
KUV | - | - | 8,97 |
PEG | - | - | - |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.