Name | ISIN | WKN |
---|---|---|
L & S | DE0006459324 | 645932 |
L Brands | US5017971046 | A1T7NF |
L OCCITANE INTERNATIONAL SA ACTIONS NOMINATIVES O.N. | LU0501835309 | A1CXL1 |
L&F Acquisition Corp | KYG537021258 | |
La Jolla Pharmaceutical Company | US5034596040 | A1XB6B |
LafargeHol. | CH0012214059 | 869898 |
Lake Resources N.L. | AU000000LKE1 | 796995 |
LAKELAND INDS | US5117951062 | 897575 |
Lam Research | US5128071082 | 869686 |
LAM Research Corporation | US5128073062 | A40L1V |
Lamb Weston Holdings | US5132721045 | A2ATEK |
Lantheus Holdings Inc | US5165441032 | A117UE |
Lanxess | DE0005470405 | 547040 |
Las Vegas Sands | US5178341070 | A0B8S2 |
LEAP THERAPEUTICS | US52187K1016 | A2DK5X |
Lear Corporation | US5218652049 | A0YERL |
LEG Immobilien | DE000LEG1110 | LEG111 |
Legend Biotech Corp | US52490G1022 | A2P5AH |
Leifheit | DE0006464506 | 646450 |
LEMONADE INC. REGISTERED SHARES DL -,00001 | US52567D1072 | |
LENDINGCLUB CORP. REGISTERED SHARES DL -,01 | US52603A2087 | A2PNFU |
LENDINGTREE | US52603B1070 | A12HU0 |
Lennar Corporation | US5260571048 | 851022 |
Lenovo | HK0992009065 | 894983 |
LENOVO GRP ADR/20 | US5262501050 | A0B7GH |
Lenzing | AT0000644505 | 852927 |
Leonardo | IT0003856405 | A0ETQX |
Leoni | DE0005408884 | 540888 |
Leonteq AG | CH0190891181 | A1J642 |
Leroy Seafood | NO0003096208 | 570796 |
Levi Strauss & Co. | US52736R1023 | A2PFHR |
LG DISPLAY CO.ADR SW | US50186V1026 | A0B68Y |
LG ELEC | US50186Q2021 | 576798 |
LHYFE S.A. ACTIONS AU PORTEUR EO -,01 | FR0014009YQ1 | A3DK4Z |
Li Auto | US50202M1027 | |
LI AUTO INC. REGISTERED SHARES CL. A O.N. | KYG5479M1050 | A2QACD |
LIANHUA SUPER.HLD... | CNE1000003P2 | A0M4YJ |
LIBERTY BROADBAND A | US5303071071 | A12DQA |
LIBERTY BROADBAND C | US5303073051 | A12DQC |
Liberty Media Formula One Series A | US5312298707 | A2AHDZ |
Li-FT Power | CA53000A1066 | A3DQFE |
Lilium NV | NL0015000F41 | A3CYXP |
Linde | IE000S9YS762 | A3D7VW |
Linde plc | IE00BZ12WP82 | A2DSYC |
Lindt & Sprüngli | CH0010570759 | 859568 |
LINE CORP | JP3966750006 | A2ALYV |
Lionheart Acquisition Corp | US53625R2031 | A2QB4L |
LIONS GATE ENTERT... | CA5359195008 | A2DHPF |
LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP. REGISTERED SHARES CL.A O.N. | CA5359194019 | A2DH6Q |
Liontown Resources Ltd. | AU000000LTR4 | A0LFDX |
Lithia Motors, Inc. | US5367971034 | 914076 |
Lithium Americas Corp | CA53680Q2071 | A2H65X |
LITHIUM AMERICAS CORP. REGISTERED SHARES O.N. | CA53681J1030 | A3ERHF |
LIV Capital Acquisition Corp | KYG5510R1213 | |
Live Nation Entertainment | US5380341090 | A0H0VZ |
Livent Corp | US53814L1089 | A2N464 |
Liveperson | US5381461012 | 936891 |
LIVERAMP HLDGS | US53815P1084 | A2N63A |
Lloyd Fonds | DE000A12UP29 | A12UP2 |
Lloyds | GB0008706128 | 871784 |
LLOYDS BKG ADR/4 LS | US5394391099 | 766625 |
Lockheed Martin | US5398301094 | 894648 |
Logitech International | CH0025751329 | A0J3YT |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUPPLC REG. SH. (UNSP. ADRS) 1/2 LS 1 | US54211N1019 | A2PWTD |
Lonza | CH0013841017 | 928619 |
Loop Industries | US5435181046 | |
Lordstown Motors | US54405Q1004 | |
L'Oréal | FR0000120321 | 853888 |
LOTUS BAKER. | BE0003604155 | 877480 |
Louisiana Pacific | US5463471053 | 861032 |
LPKF Laser | DE0006450000 | 645000 |
LS telcom | DE0005754402 | 575440 |
LSE | GB00B0SWJX34 | A0JEJF |
Lucid Group | US5494981039 | |
LUCKIN COFFEE INC. REG.SHS (SP.ADRS)/8 CL.A O.N. | US54951L1098 | A2PJ6S |
Lufax Holding Ltd - ADR | US54975P1021 | A2QGE5 |
Lufthansa | US2515613048 | 910979 |
Lukoil | US69343P1057 | A1420E |
Lululemon Athletica | US5500211090 | A0MXBY |
LUMBER | US55003T1079 | A0YGDM |
Lumen Technologies | US5502411037 | A2QMYN |
Luminar Technologies | US5504241051 | A2QDGP |
LVMH | FR0000121014 | 853292 |
LYFT Inc | US55087P1049 | A2PE38 |
Lynas | AU000000LYC6 | 871899 |
Lyondell | NL0009434992 | A1CWRM |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.