Name | ISIN | WKN |
---|---|---|
XBIOTECH | CA98400H1029 | A14QF1 |
Xenon Pharmaceuticals Inc | CA98420N1050 | A12ETN |
XERO | NZXROE0001S2 | A1H4J8 |
Xerox Corp | US98421M1062 | A2PPE1 |
X-FAB SILICON FOUNDRIES SE ACTIONS NOMINATIVES O.N. | BE0974310428 | A2DNYG |
XIAOMI | US98421U1088 | A2N52M |
Xiaomi | KYG9830T1067 | A2JNY1 |
Xilinx | US9839191015 | 880135 |
DE000XNG8888 | XNG888 | |
Xinyi Solar Holdings | KYG9829N1025 | A1JPAH |
XL FLEET | US9837FR1002 | A2QGGW |
Xometry Inc | US98423F1093 | A3CTJB |
XP Inc | KYG982391099 | A2PWSC |
Xpel Inc | US98379L1008 | A2PN36 |
XPeng | US98422D1054 | |
XPO Logistics Inc | US9837931008 | A1JHUP |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.