
2026e | 2025e | |
---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 6,36 | 5,84 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,52 | 0,47 |
Gewinn/Aktie | - | - |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | 1,67 | 1,56 |
KGV | 21,57 | 24,20 |
KUV | 1,77 | 1,94 |
PEG | 1,77 | 2,55 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.