Name | ISIN | WKN |
---|---|---|
J. B. Hunt | US4456581077 | 885365 |
Jabil Circuit, Inc. | US4663131039 | 886423 |
Jack Henry & Associates, Inc. | US4262811015 | 888286 |
Jack in the Box | US4663671091 | 883746 |
JACOBS SOLUTIONS INC. REGISTERED SHARES DL 1 | US46982L1089 | A3DTNN |
Janux Therapeutics | US47103J1051 | A3CR8F |
JAPAN AIRLINES CO. LTD. REGISTERED SHARES O.N. | JP3705200008 | 855181 |
Jazz Pharmaceuticals | IE00B4Q5ZN47 | A1JS1K |
JD HEALTH INTERNATIONAL INC. REGISTERED SHARES O.N. | KYG5074A1004 | A2QJHB |
JD LOGISTICS | KYG5074S1012 | A3CPT6 |
JD.com | US47215P1066 | A112ST |
JD.com A | KYG8208B1014 | A2P5N8 |
JDC Group | DE000A0B9N37 | A0B9N3 |
Jefferies Financial Group | US47233W1099 | A2JMVU |
Jenoptik | DE000A2NB601 | A2NB60 |
JET2 LS-,0125 | GB00B1722W11 | A0J37H |
Jetblue Airways | US4771431016 | 541867 |
JinkoSolar | US47759T1007 | A0Q87R |
Joby Aviation | KYG651631007 | A3CWWU |
JOHN WOOD | GB00B5N0P849 | A1JGY5 |
Johnson & Johnson | US4781601046 | 853260 |
Johnson Controls | IE00BY7QL619 | A2AQCA |
Johnson Matthey | GB00BZ4BQC70 | A2ABB6 |
JOST Werke | DE000JST4000 | JST400 |
JOYY Inc | US46591M1099 | A2PXQ6 |
JPMorgan Chase | US46625H1005 | 850628 |
JPMorgan Chase & Co | US48127X5427 | JPM5K3 |
JPMorgan Chase & Co | US48128B5232 | A3CWBY |
JPMorgan Chase & Co | US48128B5802 | A2QRVQ |
JPMorgan Chase & Co | US48128B6222 | A3DF8C |
Julius Baer Group | CH0102484968 | A0YBDU |
JUMIA TECH. SP.ADR/2 | US48138M1053 | A2PGZM |
Jungheinrich Vz. | DE0006219934 | 621993 |
Juniper Networks | US48203R1041 | 923889 |
JUPITER | GB00B53P2009 | A1C0S3 |
JUPITER ENERGY | AU000000JPR6 | A0ERKU |
Juventus | IT0000336518 | 794314 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.