Name | ISIN | WKN |
---|---|---|
Oatly | US67421J1088 | A3CQRG |
OCADO | GB00B3MBS747 | A1C2GZ |
Occidental Petroleum | US6745991058 | 851921 |
OceanaGold Corp. | AU000000OGC7 | A0MU51 |
OCUGEN | US67577C1053 | A2PSZH |
OCULAR THERAPEUT. | US67576A1007 | A1180P |
OCULUS VISIONTECH | US67575Y1091 | A1JTAH |
OHB | DE0005936124 | 593612 |
Okta Inc. | US6792951054 | A2DNKR |
Olaplex Holdings Inc | US6793691089 | A3C49H |
Omron | DE0008647488 | 864748 |
OMV | AT0000743059 | 874341 |
OMV AG INH.-AKT. (SP. ADRS) 1/O.N. | US6708755094 | 797726 |
OMV PETROM S.A. NAM.-AKT. LN-,10 | ROSNPPACNOR9 | 766152 |
On Holding AG | CH1134540470 | A3C20K |
ON Semiconductor | US6821891057 | 930124 |
ONCOPEPTIDES AB NAMN-AKTIER O.N. | SE0009414576 | A2DLU2 |
Oneok | US6826801036 | 911060 |
OPAP | GRS419003009 | 765974 |
Openlimit | CH0022237009 | A0F5UQ |
OPERA SP.ADR/2 | US68373M1071 | A2JRLX |
Oracle | US68389X1054 | 871460 |
Oramed Pharmaceuticals, Inc. | US68403P2039 | A1CTNU |
Orange | FR0000133308 | 906849 |
Orange SA | US6840601065 | A1W1L6 |
ORASCOM | CH0038285679 | A0NJ37 |
OraSure Tech | US68554V1089 | 881351 |
ORBCOMM | US68555P1003 | A0LCUG |
O'Reilly Auto Parts | US67103H1077 | A1H5JY |
ORGANIGRAM HLDGS | CA68620P1018 | A12AQF |
Organon & Co | US68622V1061 | A3CPKP |
ORGANOVO HLDGS | US68620A2033 | A2QA6Q |
Oriental Culture ... | KYG6796W1078 | |
Orion | FI0009014377 | A0J3QM |
Ormat | US6866881021 | A0DK9X |
Orocobre | AU000000ORE0 | A0M61S |
ORPHAZYME A/S DK | DK0060910917 | A2H7EV |
ORSTED A/S IND.-AKTIER(UN.ADRS)/1/3 DK 10 | US68750L1026 | A2H652 |
Orszagos Takar. | HU0000061726 | 896068 |
Oscar Health | US6877931096 | |
Osram | DE000LED4000 | LED400 |
OSRAM LICHT ADRS/... | US68840Y1064 | LED1AD |
OTELLO ASA NK-,02 | NO0010040611 | A0BMED |
Otis Worldwide Corporation | US68902V1070 | A2P1UZ |
OTONOMY | US68906L1052 | A119VZ |
OTRS | DE000A0S9R37 | A0S9R3 |
OUTFRONT MEDIA INC | US69007J1060 | A12FJC |
Overstock | US6903701018 | 645086 |
Ovintiv | US69047Q1022 | A2PYY3 |
Ozon Holdings | US69269L1044 | A2QHKZ |
Qutokumpu | FI0009002422 | 885421 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.