2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 3,47 | 3,17 | 2,90 | 2,51 | 2,15 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,52 | 0,40 | 0,18 | 3,70 | 0,39 |
Gewinn/Aktie | - | - | 1,79 | 38,78 | 3,86 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | 18,92 | 18,75 | 45,31 | 1,45 | 17,47 |
KUV | 2,75 | 2,37 | 2,54 | 2,12 | 3,01 |
PEG | 0,37 | 0,13 | - | 0,00 | 0,10 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.