Name | ISIN | WKN |
---|---|---|
ZAGG | US98884U1088 | A0RLZY |
Zai Lab | US98887Q1040 | A2DX1V |
ZAI LAB | KYG9887T1085 | A2DX7H |
Zalando | DE000ZAL1111 | ZAL111 |
Zanite Acquisition Corp | US98907K1034 | A2QHQ2 |
ZAPTEC AS NK | NO0010713936 | A2QEA9 |
Zeal Network | DE000ZEAL241 | ZEAL24 |
Zealand Pharma | DK0060257814 | A0YJW7 |
Zealand Pharma | US98920Y3045 | A2DV1V |
Zebra Technologies | US9892071054 | 882578 |
ZEEKR Intelligent Technology Holding Ltd | US98923K1034 | |
Zendesk, Inc. | US98936J1016 | A1115T |
Zeta Global Holdings Corp. | US98956A1051 | A3CR1U |
Zevia PBC | US98955K1043 | |
ZhongDe Waste Technology | DE000ZDWT018 | ZDWT01 |
Zillow Group | US98954M1018 | A14NX6 |
Zions Bancorporation | US9897011071 | 856942 |
ZIOPHARM ONCOLOGY | US98973P1012 | A0JMYA |
Zix | US98974P1003 | 878243 |
Zoetis | US98978V1035 | A1KBYX |
Zogenix Inc. | US98978L2043 | A14V7E |
Zoom | US98980L1017 | A2PGJ2 |
ZoomInfo Technolo... | US98980F1049 | |
Zooplus | DE0005111702 | 511170 |
Zscaler | US98980G1022 | A2JF28 |
ZTE H YC | CNE1000004Y2 | A0M4ZP |
Zumtobel | AT0000837307 | A0JLPR |
Zurich Insurance | CH0011075394 | 579919 |
ZYMEWORKS INC. REGISTERED SHARES O.N. | CA98985W1023 | A2DP0F |
Zynga | US98986T1088 | A1JMFQ |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.