
2026e | 2025e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio) | 916,73 | 859,99 | 783,35 | 722,24 | 643,19 |
Nettogewinn (Mio) | -53,67 | -76,47 | -417,06 | -392,57 | -212,39 |
Gewinn/Aktie | - | - | -0,70 | -0,66 | -0,39 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - | - |
KUV | 0,32 | 0,35 | 0,90 | 1,43 | 7,32 |
PEG | - | - | 0,30 | 0,03 | 0,09 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.