Name | ISIN | WKN |
---|---|---|
H. Lundbeck | DK0010287234 | 922351 |
HAIER SMART HOME ... | CNE1000031C1 | A2JM2W |
Hain Celes. | US4052171000 | 908170 |
Halliburton | US4062161017 | 853986 |
HALO LABS | CA4063721027 | A2JB9L |
Halozyme Therapeutics, Inc. | US40637H1095 | A0DLHS |
Hamborner | DE0006013006 | 601300 |
Hamburger Hafen | DE000A0S8488 | A0S848 |
Hamburgische Immobilien | DE000A0JJTG7 | A0JJTG |
Hannover Rück | DE0008402215 | 840221 |
HanseYachts | DE000A0KF6M8 | A0KF6M |
Hapag-Lloyd | DE000HLAG475 | HLAG47 |
HAPBEE TECHNOLOGIES | CA41136M1023 | A2QGZ5 |
Harley-Davidson | US4128221086 | 871394 |
Harmonic | US4131601027 | 895791 |
Harmony Gold | ZAE000015228 | 851267 |
Harmony Gold Mining | US4132163001 | 864439 |
Hartford Financial Services Group Inc | US4165151048 | 898521 |
Hasbro | US4180561072 | 859888 |
HASHICORP. INC. REG.SHARES CL.A DL -,000015 | US4181001037 | A3C8W3 |
HAVILA KYSTRUTEN AS NAVNE-AKSJER NOK 1 | NO0011045429 | A3CWHM |
Hawesko Holding | DE0006042708 | 604270 |
HCI GR. | US40416E1038 | A1W02H |
HEALTHCARE SVCS GRP | US4219061086 | 870932 |
Hecla Mining Company | US4227041062 | 854693 |
Heico Corp | US4228061093 | 889997 |
Heidelberg Materials | DE0006047004 | 604700 |
Heidelberg Pharma | DE000A11QVV0 | A11QVV |
Heidelberger Druck | DE0007314007 | 731400 |
Heineken | NL0000009165 | A0CA0G |
Heliad | DE000A0L1NN5 | A0L1NN |
Hella | DE000A13SX22 | A13SX2 |
Hellenic Tele. | GRS260333000 | 903465 |
Hello Group Inc | US4234031049 | A3CWEW |
HelloFresh | DE000A161408 | A16140 |
Helma Eigenheimbau | DE000A0EQ578 | A0EQ57 |
Helmerich | US4234521015 | 851292 |
HELVETIA HOLDING N | CH0466642201 | A2PKFK |
Henkel | DE0006048408 | 604840 |
Henkel ADR | US42550U1097 | 879539 |
Henkel ADR | US42550U2087 | A0DPR3 |
Henkel Vz. | DE0006048432 | 604843 |
Hennes & Mauritz | SE0000106270 | 872318 |
Henry Schein | US8064071025 | 897961 |
Hensoldt | DE000HAG0005 | HAG000 |
Heritage Insurance Holdings Inc | US42727J1025 | A113GG |
Hermès | FR0000052292 | 886670 |
Hertz Global Holding | US42806J1060 | A2ALSZ |
Hertz Global Holdings Inc | US42806J7000 | A3CSN0 |
HESAI GROUP REG.SHS (SP.ADRS)/1 CL.B O.N. | US4280501085 | A3D6RC |
HESKA RESTR. NEW | US42805E3062 | A1H5J3 |
Hess Corporation | US42809H1077 | A0JMQL |
Hewlett Packard Enterprise | US42824C1099 | A140KD |
Hewlett-Packard | US40434L1052 | A142VP |
HEXAGON | SE0000103699 | 873339 |
Hexagon Composites | NO0003067902 | 904953 |
Hexagon Purus | NO0010904923 | A2QKGG |
Hexcel | US4282911084 | 894306 |
HEXO CORP. REGISTERED SHARES O.N. | CA4283044069 | A3DRWY |
HighCape Capital ... | US42984L1052 | |
Highlight | CH0006539198 | 920299 |
Hill-Rom | US4314751029 | A0NJH0 |
Hilton Worldwide | US43300A2033 | A2DH1A |
Himax | US43289P1066 | A0JKBX |
Hims | US4330001060 | A2QMYY |
HISENSE KEL.EL.HL... | CNE100000353 | A0M4X2 |
Hitachi | JP3788600009 | 853219 |
HIVE Blockchain Technologies | CA43366H1001 | A2DYRG |
HK Exch. | HK0388045442 | A0NJY9 |
HOCHDORF Holding AG | CH0024666528 | A0MYT7 |
Hochschild | GB00B1FW5029 | A0LC38 |
Hochtief | DE0006070006 | 607000 |
HÖEGH AUTOLINERS ASA NAVNE-AKSJER NK 21,20 | NO0011082075 | A3C8LV |
HolidayCheck Group | DE0005495329 | 549532 |
Home24 | DE000A14KEB5 | A14KEB |
HomeToGo SE | LU2290523658 | A2QM3K |
Honda Motor | JP3854600008 | 853226 |
Honda Motor Company | US4381283088 | 858326 |
Honest Company (The) | US4383331067 | A3CM64 |
Honeywell International | US4385161066 | 870153 |
Horizon Acquisition II Corp | KYG460441069 | A2QD9T |
Horizon Therapeutics PLC | IE00BQPVQZ61 | A12B8E |
Hormel | US4404521001 | 850875 |
Hornbach Baumarkt | DE0006084403 | 608440 |
Hornbach Holding | DE0006083405 | 608340 |
Hospital Corporation of America | US40412C1018 | A1JFMW |
Houlihan Lokey | US4415931009 | A14WN3 |
HPX Corp | KYG322191001 | A2P79T |
HSBC | GB0005405286 | 923893 |
HSBC | US4042804066 | 924153 |
HTC CORPORATION | US40432G2075 | A0RGRD |
HubSpot Incorporated | US4435731009 | A12CWQ |
Hugo Boss | DE000A1PHFF7 | A1PHFF |
HUGO BOSS SPON.AD... | US4445601069 | A1JGC5 |
Humana Inc. | US4448591028 | 856584 |
HumanOpt. | DE000A1MMCR6 | A1MMCR |
Huntington Bancshares Incorporated | US4461501045 | 867622 |
HUNTSMAN | US4470111075 | A0DQGM |
HUSQVAR. | SE0001662230 | A0J2R3 |
HUT 8 CORP. REGISTERED SHARES O.N. | US44812J1043 | A3ES40 |
HUTCHISON CH.MEDI... | US44842L1035 | A2AF74 |
HUTCHMED (CHINA) LTD. REGISTERED SHARES LS 0,10 | KYG4672N1198 | A2PJ5B |
HUYA Inc - ADR | US44852D1081 | A2JL12 |
Hyatt | US4485791028 | A0YAKV |
Hycroft Mining Holding Corp | US44862P1093 | A2P7MN |
Hycroft Mining Holding Corp | US44862P1333 | |
Hydrofarm Holdings Group Inc | US44888K2096 | A2QKU3 |
HYDROGEN PRO AS NK | NO0010892359 | A2QD5A |
HYON AS NAVNE-AKSJER NK 1 | NO0011204158 | A3DESL |
Hypoport | DE0005493365 | 549336 |
HYUNDAI MOTOR CO. LTD. REG.SHS (NV)(GDRS) 1/2/SW5000 | USY384721251 | 885166 |
HYUNDAI MOTOR CO. LTD. REGPFD SHS(GDRS)144A1/2/SW5000 | US4491871038 | |
HYUNDAI MOTOR GDR... | US4491877076 | 925988 |
Hyzon Motors | US44951Y1029 | A3CXT1 |
Masch.Berth. | DE0006052830 | 605283 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.