Name | ISIN | WKN |
---|---|---|
U.K. SPAC PLC REGISTERED SHARES LS -,001 | GB00B3CQW227 | A0RCKA |
U.S. ENERGY CORP. REGISTERED SHARES DL -,01 | US9118053076 | A2PXV6 |
Uber | US90353T1007 | A2PHHG |
Ubisoft | FR0000054470 | 901581 |
u-blox Holding AG | CH0033361673 | A0M2K9 |
UBS Group | CH0244767585 | A12DFH |
UCB S.A. | BE0003739530 | 852738 |
UHR.DE | DE000A14KN47 | A14KN4 |
UiPath | US90364P1057 | A3CND6 |
ULTA Beauty | US90384S3031 | A0M240 |
ULTRA CLEAN HLDGS | US90385V1070 | A0B9LA |
Umicore | BE0974320526 | A2H5A3 |
Umpqua Holdings Corporation | US9042141039 | 923587 |
Umweltbank | DE0005570808 | 557080 |
Under Armour Inc Class C | US9043112062 | A2AF8T |
Under Armour Inc. | US9043111072 | A0HL4V |
Unicredit | IT0005239360 | A2DJV6 |
Unilever | GB00B10RZP78 | A0JNE2 |
UNILEVER ADR/1 LS... | US9047677045 | 854342 |
Union Pacific | US9078181081 | 858144 |
Uniper | DE000UNSE018 | UNSE01 |
UNIQURE | NL0010696654 | A1XDTV |
United Airlines Holdings | US9100471096 | A1C6TV |
United Internet | DE0005089031 | 508903 |
United Parcel Service | US9113121068 | 929198 |
UNITED STATES STEEL CORP | US9129091081 | 529498 |
United Therapeutics | US91307C1027 | 923818 |
UnitedHealth | US91324P1021 | 869561 |
Unity Technologies | US91332U1016 | |
Universal Music Group | NL0015000IY2 | A3C291 |
UPCO INTERNATIONAL | CA9152971052 | A2H7JC |
Upstart Holdings Inc | US91680M1071 | A2QJL7 |
Uranium Energy | US9168961038 | A0JDRR |
Uranium Participation Corp. | CA9170171057 | A0EQYX |
Urban Outfitters | US9170471026 | 888903 |
US Bancorp | US9029733048 | 917523 |
USU Software | DE000A0BVU28 | A0BVU2 |
Utd. Tech. | US9130171096 | 852759 |
Uzin Utz | DE0007551509 | 755150 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.