Name | ISIN | WKN |
---|---|---|
Wacker Chemie | DE000WCH8881 | WCH888 |
Wacker Neuson | DE000WACK012 | WACK01 |
Walgreens Boots Alliance | US9314271084 | A12HJF |
WalkMe Ltd | IL0011765851 | A3CSB6 |
WALLENIUS WILHELMSEN ASA NAVNE-AKSJER NK 0,52 | NO0010571680 | A1C0ZS |
Walmart | US9311421039 | 860853 |
Want Want China Holdings Ltd. | KYG9431R1039 | A0NFF4 |
Warner Bros. Discovery | US9344231041 | A3DJQZ |
Warner Music Group Corp | US9345502036 | A2P0W9 |
Warrior Met Coal Inc | US93627C1018 | A2DN7L |
WARSAW STOCK EXCH... | PLGPW0000017 | A1C7YU |
Washtec | DE0007507501 | 750750 |
Waste Connections Inc | CA94106B1013 | A2AKQ7 |
Waste Management | US94106L1098 | 893579 |
Waters Corporation | US9418481035 | 898123 |
WATSCO INC. REG. CONV. SHS CLASS B DL -,50 | US9426221019 | 857475 |
WAYFAIR CL.A | US94419L1017 | A12AKN |
WCM | DE000A1X3X33 | A1X3X3 |
Weber | US94770D1028 | A3CVT7 |
Webster Financial Corporation | US9478901096 | 895305 |
US9485961018 | A110V7 | |
WEIBO CORP. REGISTERED SHARES CL.A O.N. | KYG9515T1085 | A2PRSF |
Weichai Power Co. Ltd. | CNE1000004L9 | A0M4ZC |
Weight Watchers | US98262P1012 | A2PSZQ |
Wells Fargo | US9497461015 | 857949 |
Wells Fargo | US9497467210 | |
Wells Fargo | US9497468044 | A0REP4 |
Wells Fargo | US94988U6560 | |
Wells Fargo & Company | US95002Y2028 | |
Wendy's Company | US95058W1009 | A1JB8H |
Werewolf Therapeutics | US95075A1079 | A3CM1G |
West. Union | US9598021098 | A0LA17 |
Western Alliance Bancorporation | US9576381092 | A0ETE2 |
Western Digital | US9581021055 | 863060 |
Westgrund | DE000A0HN4T3 | A0HN4T |
Westrock | US96145D1054 | A14V41 |
Westwing | DE000A2N4H07 | A2N4H0 |
WeWork | US96209A1043 | A3C5TW |
Wheaton Precious Metals | CA9628791027 | A2DRBP |
Whirlpool Corporation | US9633201069 | 856331 |
Whitbread | GB00B1KJJ408 | A0LGB1 |
WHITE GOLD | CA9638101068 | A2DJWY |
Wienerb. | AT0000831706 | 852894 |
Will. Son. | US9699041011 | 867980 |
WILLIAM | GB0031698896 | 633847 |
Williams Companies | US9694571004 | 855451 |
WINDELN.DE INH | DE000WNDL201 | WNDL20 |
Winnebago Industries | US9746371007 | 857479 |
Wirecard | DE0007472060 | 747206 |
Wix.com | IL0011301780 | A1W7AU |
WIZZ AIR HOLDINGS PLC REGISTERED SHARES LS -,0001 | JE00BN574F90 | A14NPS |
Wolfspeed | US9778521024 | A3C4QG |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | A2PBHR |
Workday | US98138H1014 | A1J39P |
WORKHORSE GR. | US98138J2069 | A2AC97 |
Worth.Ind. | US9818111026 | 870882 |
WPP plc | JE00B8KF9B49 | A1J2BZ |
WSP Global Inc. | CA92938W2022 | A1XBPS |
Wst Fr.Tim. | CA9528451052 | 870918 |
Wunong Net Techno... | VGG9604C1077 | |
Wüstenrot | DE0008051004 | 805100 |
WuXi Biologics | KYG970081173 | A2QJCN |
WWE | US98156Q1085 | 928669 |
Wynn Resorts | US9831341071 | 663244 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.