2021e | 2020e | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz () | - | - | - | - | - |
Nettogewinn () | - | - | - | - | - |
Gewinn/Aktie | - | - | - | - | - |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | 222,41 | 462,35 | - | - | - |
KUV | 14,22 | 16,37 | - | - | - |
PEG | - | - | - | - | - |
Offizielle Webseite: https://www.xero.com/us/