
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 29,22 | 32,81 | 31,87 | 29,00 | 30,55 |
Nettogewinn (Mrd) | 1,85 | 3,53 | 1,95 | -0,12 | -6,11 |
Gewinn/Aktie | - | - | 0,29 | -0,01 | -1,11 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | 8,56 | - | - | - | - |
KUV | 0,54 | - | 7,49 | 7,93 | 5,31 |
PEG | 0,44 | - | 0,08 | - | - |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.