2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 36 | 30 | 28 | 32 | 26 |
Nettogewinn (Mio.) | 5 | 7 | 6 | 9 | 4 |
Gewinn/Aktie | 0,61 | 0,87 | 0,72 | 1,13 | 0,51 |
Dividende/Aktie | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
Rendite (%) | 5,50 | 4,63 | 4,54 | 4,04 | 4,23 |
KGV | 26,23 | 21,84 | 26,94 | 19,29 | 40,78 |
KUV | 3,69 | 5,29 | 5,72 | 5,60 | 6,71 |
PEG | -87,31 | 102,78 | -73,94 | 15,79 | -127,74 |
Die PULSION Medical Systems SE (zuvor PULSION Medical Systems AG) bezeichnet sich als Technologieführer im Bereich gering-invasiver Diagnose-, Überwachungs- und Therapiesteuerungssysteme (Monitore) für den Einsatz in der Intensivpflege und im Operationsbereich. Diese Monitore werden den Angaben zufolge hauptsächlich bei der Herz-Kreislauf-Überwachung verwendet. Darüber hinaus produziert und vertreibt PULSION ein Diagnostikum sowie sterile Einmalprodukte (Disposables) für das Monitoring von Patienten. Das operative Geschäft untergliedert sich in die Bereiche Monitor, Einmalartikel und sonstige.
Offizielle Webseite: https://www.pulsion.de