2022e | 2021e | 2020e | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | - | 296.567 | 312.574 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | - | 2.409 | 12.628 |
Gewinn/Aktie | - | - | - | 4,34 | 22,75 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - | - |
KUV | 0,32 | 0,29 | 0,15 | - | - |
PEG | - | - | - | - | - |
Mechel ist eines der führenden Bergbau- und Metallunternehmen der Welt. Das Unternehmen verfügt über Produktionsstätten in mehreren russischen Regionen sowie in der Ukraine und Litauen. Die Gruppe besteht aus mehr als 20 Unternehmen, die Kohle, Eisenerz, Stahl, Walzprodukten, Eisenlegierungen, Wärme und elektrische Energie herstellen. Alle diese Unternehmen arbeiten in einer einzigen Produktionskette und stellen aus Rohstoffen Produkte mit hohem Mehrwert her. Das Unternehmen besitzt auch drei Handelshäfen, Verkehrsunternehmen und internationale Vertriebs- und Servicenetze.
Offizielle Webseite: https://www.mechel.com