2023e | 2022e | 2021e | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | - | 5.639.401 | 7.841.246 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | - | 15.175 | 640.178 |
Gewinn/Aktie | - | - | - | 23,26 | 980,54 |
Dividende/Aktie | 14,40 | 15,43 | 13,35 | 213,00 | 350,00 |
Rendite (%) | 206,83 | 221,71 | 111,22 | - | - |
KGV | 0,42 | 0,32 | 0,73 | - | - |
KUV | 0,38 | 0,33 | 0,20 | - | - |
PEG | - | - | - | - | - |
LUKOIL ist eines der weltweit größten vertikal integrierten Öl- und Gas-Unternehmen, das weltweit für mehr als 2% der Rohölproduktion und etwa 1% der nachgewiesenen Kohlenwasserstoffreserven steht. Das Geschäft der Gruppe wird in die beiden Hauptsegmente "Exploration und Produktion" und "Refining, Marketing und Vertrieb" unterteilt. Mehr als 80 Prozent der Umsätze werden außerhalb von Russland erwirtschaftet.
Offizielle Webseite: https://www.lukoil.com