Intraday | +3,45 % | 107,40 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | -2,45 % | 113,89 € | ||
1M | +1,32 % | 109,65 € | ||
3M | +22,56 % | 90,65 € | ||
6M | +39,91 % | 79,41 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | +167,23 % | 41,57 € | ||
3J | - | - | ||
5J | - | - | ||
10J | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 40.617 | 31.803 | 27.449 | 25.612 |
Nettogewinn (Mio.) | 3.712 | 2.774 | 2.159 | 2.891 |
Gewinn/Aktie | 21,10 | 15,71 | 12,11 | 16,08 |
Dividende/Aktie | 14,00 | 12,00 | 15,30 | 8,00 |
Rendite (%) | 3,01 | 2,89 | 5,35 | 4,54 |
KGV | 22,06 | 26,45 | 23,62 | 10,96 |
KUV | 2,02 | 2,32 | 1,86 | 1,24 |
PEG | 65,23 | 92,87 | -93,27 | - |
Die Kongsberg Gruppen ASA repräsentiert einen internationalen Technologiekonzern, dessen Aktivitäten in den vier operativen Segmenten Maritime, Defence & Aerospace, Discovery und Sonstige unterteilt ist. Kongsberg Maritime stellt die Technologie, Ausrüstung und Dienstleistungen bereit, die für nachhaltige maritime Operationen erforderlich sind. Kongsberg Defence & Aerospace umfasst Systeme und Dienstleistungen für die Rüstungsindustrie wie z.B. Luftverteidigungs-, Kampf- und Navigationssysteme für Marineschiffe und U-Boote, Remote-Tower-Lösungen für Flughäfen, ferngesteuerte Waffenstationen für landgestützte Fahrzeuge und Marineschiffe sowie Marschflug- und Luft-Boden-Flugkörper. Discovery entwickelt Technologien, um eine nachhaltige Bewirtschaftung der Meeresressourcen zu gewährleisten, den Klimawandel und kritische Infrastrukturen zu überwachen und die nationale Sicherheit zu gewährleisten.
Offizielle Webseite: https://www.kongsberg.com