2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 4 | 4 | 5 | 3 |
Nettogewinn (Mio.) | 2 | 2 | 5 | 3 |
Gewinn/Aktie | 0,32 | 0,30 | 0,75 | 0,52 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | 31,56 | 21,00 | 8,33 | 11,73 |
KUV | 16,03 | 10,33 | 8,45 | 11,96 |
PEG | 4,87 | -0,35 | 0,19 | - |
Die ISRA VISION PARSYTEC AG ist der weltweit führende Anbieter von Oberflächeninspektionssystemen. Zusammen mit den innovativen EXPERT5i Softwarelösungen sind Kunden in der Lage, auf einfache Weise individuelle Surface Quality Yield Management Anwendungen zu erstellen und gleichzeitig Oberflächenqualitätsdaten mit Prozessdaten zu integrieren.
Offizielle Webseite: https://www.parsytec.de