Intraday | -33,33 % | 0,0000 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | -78,72 % | 0,0000 € | ||
1M | -78,72 % | 0,0000 € | ||
3M | - | - | ||
6M | -81,82 % | 0,0000 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | -92,39 % | 0,0000 € | ||
3J | -76,67 % | 0,0000 € | ||
5J | -95,45 % | 0,0000 € | ||
10J | -97,14 % | 0,0000 € |
Am 3. Juli 2012 hat die GWB Immobilien AG beim Amtsgericht Reinbek Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt. Das Verfahren wurde am 1. Oktober 2012 eröffnet und Rechtsanwalt Reinhard Titz zum Insolvenzverwalter bestellt.