2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 15.281 | 13.003 | 11.229 | 9.256 |
Nettogewinn (Mio.) | 4.046 | 2.940 | 1.999 | 1.602 |
Gewinn/Aktie | 5,78 | 3,87 | 2,57 | 2,04 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | 18,41 | 30,10 | - | - |
KUV | 6,83 | 8,71 | - | - |
PEG | 0,49 | 0,64 | - | - |
Celgene Corporation ist ein Biopharmaunternehmen und beschäftigt sich mit der Erforschung, Entwicklung und Kommerzialisierung neuer Medikamente für die Behandlung von Krebs, Immunkrankheiten und ADHS. Ferner betreibt das Unternehmen die Stammzellenforschung. Zu den bekanntesten Medikamenten des Unternehmens zählen REVLIMID, THALOMID, ISTODAX, ABRAXANE und VIDAZA. Daneben betreibt das Unternehmen die Blutbank LifeBankUSA. Das Unternehmen entstand im Jahre 1986 durch eine Ausgliederung aus dem Celanese Konzern nach der Fusion mit American Hoechst.
Offizielle Webseite: https://www.celgene.com