
Intraday | -6,65 % | 0,388 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | - | - | ||
1M | - | - | ||
Year-to-date | - | - | ||
3M | - | - | ||
6M | - | - | ||
1J | - | - | ||
3J | - | - | ||
5J | - | - | ||
10J | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio) | 29,50 | 3,60 | 3,66 | 250,73 |
Nettogewinn (Mio) | -211,91 | -266,58 | -819,38 | -618,70 |
Gewinn/Aktie | -1,93 | -3,39 | -11,89 | -9,95 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - |
KUV | 9,02 | 178,77 | 194,00 | 11,46 |
PEG | 0,02 | 0,03 | - | - |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.