
2026e | 2025e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 224,22 | 170,31 | 123,85 | 45,29 | 27,01 |
Nettogewinn (Mrd) | 17,31 | 12,15 | 11,81 | -2,03 | -0,32 |
Gewinn/Aktie | - | - | 5,95 | -1,04 | -0,17 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | - | - | 44,53 | - | - |
KUV | - | - | 1,94 | 2,71 | 7,15 |
PEG | - | - | 0,07 | 0,33 | 7,08 |
Gründung: 1900
Offizielle Webseite: https://ir.lixiang.com/