2026e | 2025e | |
---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 41,45 | 38,63 |
Nettogewinn (Mrd) | 1,04 | 0,91 |
Gewinn/Aktie | - | - |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | 0,67 | 0,64 |
KGV | 8,46 | 9,99 |
KUV | 0,21 | 0,23 |
PEG | 0,47 | 0,51 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.