2026e | 2025e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 3,21 | 3,01 | 2,58 | 3,85 | 4,55 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,42 | 0,37 | 0,18 | 1,08 | 1,37 |
Gewinn/Aktie | - | - | 2,47 | 13,94 | 14,19 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | 0,68 |
Rendite (%) | 1,16 | 1,12 | - | - | 0,87 |
KGV | 16,24 | 17,98 | 28,71 | 3,91 | 4,87 |
KUV | 2,12 | 2,21 | 1,98 | 1,10 | 1,47 |
PEG | 1,52 | - | - | - | 0,02 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.