2026e | 2025e | |
---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 23,32 | 22,47 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,76 | 0,66 |
Gewinn/Aktie | - | - |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | 3,24 | 3,20 |
KGV | 6,30 | 7,60 |
KUV | 0,20 | 0,22 |
PEG | 0,31 | 2,01 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.