2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 4,23 | 3,94 | 4,02 | 3,85 | 3,60 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,20 | 0,11 | -1,12 | -2,02 | -0,21 |
Gewinn/Aktie | - | - | -4,77 | -8,82 | -0,84 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | 12,67 | 20,63 | - | - | - |
KUV | 0,61 | 0,57 | 0,58 | 0,66 | 1,02 |
PEG | 0,20 | - | - | 0,00 | 0,04 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.