Intraday | -63,29 % | 0,0000 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | -57,79 % | 0,0000 € | ||
1M | -71,29 % | 0,0000 € | ||
3M | -100,00 % | 0,0000 € | ||
6M | -77,13 % | 0,0000 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | -67,76 % | 0,0000 € | ||
3J | - | - | ||
5J | - | - | ||
10J | - | - |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | 0 | 0 | - |
Nettogewinn (Mio.) | -253 | -411 | -188 | -63 |
Gewinn/Aktie | -0,65 | -1,58 | -0,72 | -0,24 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - |
KUV | - | - | - | - |
PEG | 4,56 | -3,71 | -8,67 | - |
Die Lilium N.V. ist Obergesellschaft der Lilium GmbH, die sich als Transportunternehmen der nächsten Generation auf die Entwicklung eines eVTOL (electric vertical take-off and landing)-Flugzeugs fokussiert hat. Das siebensitzige Flugzeug ist für den Einsatz in einem neuartigen Hochgeschwindigkeits-Lufttransportsystem für Personen und Güter vorgesehen.
Offizielle Webseite: https://www.lilium.com