
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 11,94 | 12,14 | 12,00 | 12,22 | 13,71 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,07 | 0,14 | -0,74 | -1,33 | -0,13 |
Gewinn/Aktie | - | - | -6,47 | -12,54 | -1,26 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | 0,02 | - | - | - | - |
KGV | 72,54 | 39,64 | - | - | - |
KUV | 0,49 | 0,44 | 0,61 | 0,29 | 1,45 |
PEG | 1,76 | - | - | 0,00 | 0,91 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.