
2026e | 2025e | |
---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 1,83 | 1,50 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,35 | 0,21 |
Gewinn/Aktie | - | - |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | 0,69 | 0,69 |
KGV | 8,18 | 11,86 |
KUV | 1,58 | 2,12 |
PEG | 0,18 | - |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.