
2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 10,07 | 9,31 | 13,00 | 12,32 | 18,79 |
Nettogewinn (Mrd) | 1,83 | 1,67 | -0,80 | -1,71 | 1,50 |
Gewinn/Aktie | - | - | -2,61 | -5,44 | 4,81 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | 0,64 | 0,16 | - | - | - |
KGV | 8,07 | 9,55 | - | - | - |
KUV | 1,47 | 1,71 | 2,00 | - | - |
PEG | 0,44 | - | - | - | - |
Die Western Digital Corp. (WD) entwickelt, produziert und vermarktet Datenspeicherlösungen für Privat- und Unternehmenskunden, Regierungen und andere Organisationen. Das Produktportfolio umfasst Festplatten (HDD), Solid-State Drives (SSD), Direct-Attached-Storage-Lösungen und Cloud Network Attached Storage-Lösungen. Die Produkte werden unter den Markennamen HGST, WD und G-Technology vertrieben. Aufgrund regulatorischer Anforderungen betreibt das Unternehmen sein Geschäft seit 2012 über die beiden unabhängigen Tochtergesellschaften HGST und WD.
Gründung: 1970
Offizielle Webseite: https://www.westerndigital.com