2026e | 2025e | |
---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 6,93 | 6,44 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,62 | 0,36 |
Gewinn/Aktie | - | - |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | 1,75 | 1,66 |
KGV | 9,88 | 17,31 |
KUV | 0,89 | 0,95 |
PEG | 0,13 | 0,05 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.