Intraday | +0,31 % | 32,66 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | +0,31 % | 32,66 € | ||
1M | -2,44 % | 33,58 € | ||
3M | - | - | ||
6M | +1,87 % | 32,16 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | +8,12 % | 30,30 € | ||
3J | - | - | ||
5J | - | - | ||
10J | - | - |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 612 | 560 | 1.023 | 545 |
Nettogewinn (Mio.) | 373 | 383 | 357 | 158 |
Gewinn/Aktie | 0,74 | 0,76 | 0,71 | 0,31 |
Dividende/Aktie | - | 0,04 | 0,63 | 0,56 |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - |
KUV | - | - | - | - |
PEG | - | - | - | - |
Die Vantage Towers AG bezeichnet sich als ein führender europäischer Betreiber von Mobilfunkmasten. Das Hauptgeschäft der Gruppe ist der Bau und der Betrieb von Telekommunikationsstandorten. Das Leistungsportfolio umfasst diverse Dienstleistungen für Kunden, die Mobilfunk-, Sprach-, Daten- und andere Dienste für Endkunden anbieten. Im Frühjahr 2021 war das Unternehmen an mehr als 80.000 Makro-Standorten und über 7.000 Mikrostandorten in Deutschland, Spanien, Griechenland, Portugal, der Tschechischen Republik, Rumänien, Ungarn und Irland sowie Italien und Großbritannien vertreten. Bei den Zahlen der Gewinn- und Verlust-Rechnung werden die Pro-Forma-Daten der ersten neun Monate 2020 mit denen des Jahres 2019 verglichen.
Offizielle Webseite: https://www.vantagetowers.com