2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 3,45 | 3,28 | - | - | - |
Nettogewinn (Mrd) | 0,83 | 0,78 | 0,78 | 0,68 | 0,91 |
Gewinn/Aktie | - | - | 4,95 | 4,35 | 5,80 |
Dividende/Aktie | - | - | 1,66 | 1,64 | 1,58 |
Rendite (%) | 3,54 | 3,44 | 3,06 | 3,74 | 3,21 |
KGV | 8,88 | 9,61 | 10,23 | 9,56 | 8,06 |
KUV | 2,15 | 2,28 | 2,56 | 2,09 | 2,32 |
PEG | 1,08 | 1,15 | 0,66 | - | - |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.