Intraday | -0,20 % | 89,66 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | -3,78 % | 92,99 € | ||
1M | -5,22 % | 94,41 € | ||
3M | +3,33 % | 86,60 € | ||
6M | +0,14 % | 89,35 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | +12,82 % | 79,31 € | ||
3J | +28,58 % | 69,59 € | ||
5J | - | - | ||
10J | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 14.209 | 13.685 | 14.298 | 12.756 |
Nettogewinn (Mio.) | 1.406 | 1.253 | 1.246 | 906 |
Gewinn/Aktie | 3,47 | 3,02 | 2,93 | 2,09 |
Dividende/Aktie | 1,31 | 1,11 | 0,92 | 0,60 |
Rendite (%) | 1,46 | 1,42 | 1,06 | 0,89 |
KGV | 25,78 | 25,93 | 29,72 | 32,32 |
KUV | 2,74 | 2,49 | 2,65 | 2,30 |
PEG | 211,16 | 4.615,62 | 79,19 | - |
Die Otis Worldwide Corp. ist das weltweit führende Unternehmen für die Herstellung, Installation und den Service von Aufzügen und Rolltreppen. Mit über 1.400 Niederlassungen und Büros und einer direkten Präsenz in rund 80 Ländern ist Otis global aufgestellt und lokal ausgerichtet. Insgesamt bedient die Gruppe Kunden in über 200 Ländern auf der ganzen Welt. Hervorgegangen ist die Gesellschaft am 1. März 2019 im Zusammenhang mit der Abspaltung und Aufteilung von Otis und Carrier Global Corporation aus der United Technologies Corp., die später in Raytheon Technologies Corp. umbenannt wurde, Die Abspaltung wurde am 3. April 2020 wirksam.
Offizielle Webseite: https://www.otis.com