2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 2,31 | 2,19 | 2,09 | 1,33 | 1,04 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,51 | 0,47 | 0,41 | 0,60 | 0,26 |
Gewinn/Aktie | - | - | 1,12 | 1,67 | 0,75 |
Dividende/Aktie | - | - | 1,60 | 1,00 | 0,60 |
Rendite (%) | 8,55 | 9,20 | 10,42 | 7,56 | 4,80 |
KGV | 12,55 | 12,07 | 13,78 | 8,07 | 16,11 |
KUV | 2,74 | 2,59 | 2,70 | 3,59 | 4,00 |
PEG | 6,85 | - | - | 0,07 | 0,49 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.