
2026e | 2025e | |
---|---|---|
Umsatz (Mio) | 656,37 | 568,17 |
Nettogewinn (Mio) | 124,74 | 100,31 |
Gewinn/Aktie | - | - |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | 8,17 | 8,17 |
KGV | 7,29 | 8,78 |
KUV | 1,37 | 1,59 |
PEG | 0,36 | 0,38 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.