Intraday | -0,49 % | 77,52 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | -0,92 % | 77,85 € | ||
1M | +16,55 % | 66,18 € | ||
3M | +25,92 % | 61,26 € | ||
6M | +32,29 % | 58,31 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | +28,70 % | 59,94 € | ||
3J | -65,05 % | 220,71 € | ||
5J | +22,71 % | 62,86 € | ||
10J | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 4.393 | 4.100 | 2.651 | - |
Nettogewinn (Mio.) | 104 | 1.375 | 672 | 25 |
Gewinn/Aktie | 0,35 | 4,60 | 2,29 | 0,09 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | - | 14,73 | 80,31 | 3.748,00 |
KUV | - | 4,94 | 20,37 | - |
PEG | - | 14,06 | 3,14 | - |
Die Zoom Video Communications, Inc. betreibt eine videogestützte Unified Communications-Plattform, die Menschen durch eine sichere Video-, Telefon-, Chat- und Inhaltsfreigabe miteinander verbindet. Wie das Unternehmen hervorhebt, liefert die firmeneigene Cloud-native Plattform zuverlässige, qualitativ hochwertige Video- und Sprachanwendungen, die einfach zu nutzen, zu verwalten und zu implementieren sind, eine attraktive Kapitalrendite bieten, skalierbar sind und sich problemlos in physische Räume und Anwendungen integrieren lassen.
Offizielle Webseite: https://zoom.us/