Intraday | +0,23 % | 74,83 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | -7,29 % | 80,90 € | ||
1M | +14,96 % | 65,24 € | ||
3M | +38,81 % | 54,03 € | ||
6M | +27,20 % | 58,96 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | +23,66 % | 60,65 € | ||
3J | -66,47 % | 223,70 € | ||
5J | +16,25 % | 64,52 € | ||
10J | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 4.393 | 4.100 | 2.651 | - |
Nettogewinn (Mio.) | 104 | 1.375 | 672 | 25 |
Gewinn/Aktie | 0,35 | 4,60 | 2,29 | 0,09 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | - | 14,73 | 80,31 | 3.748,00 |
KUV | - | 4,94 | 20,37 | - |
PEG | - | 14,06 | 3,14 | - |
Die Zoom Video Communications, Inc. betreibt eine videogestützte Unified Communications-Plattform, die Menschen durch eine sichere Video-, Telefon-, Chat- und Inhaltsfreigabe miteinander verbindet. Wie das Unternehmen hervorhebt, liefert die firmeneigene Cloud-native Plattform zuverlässige, qualitativ hochwertige Video- und Sprachanwendungen, die einfach zu nutzen, zu verwalten und zu implementieren sind, eine attraktive Kapitalrendite bieten, skalierbar sind und sich problemlos in physische Räume und Anwendungen integrieren lassen.
Offizielle Webseite: https://zoom.us/