2026e | 2025e | |
---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 2,49 | 2,07 |
Nettogewinn (Mrd) | 1,28 | 0,97 |
Gewinn/Aktie | - | - |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | 4,98 | 3,81 |
KGV | 17,96 | 23,47 |
KUV | 9,35 | 11,12 |
PEG | 0,58 | 0,97 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.