Intraday | -3,06 % | 19,08 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | -6,20 % | 19,72 € | ||
1M | -9,67 % | 20,48 € | ||
3M | -18,79 % | 22,78 € | ||
6M | -30,35 % | 26,56 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | - | - | ||
3J | - | - | ||
5J | - | - | ||
10J | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 926 | 849 | 698 | 155 |
Nettogewinn (Mio.) | 32 | 28 | -10 | -22 |
Gewinn/Aktie | 0,32 | 0,28 | -0,10 | -0,22 |
Dividende/Aktie | 0,30 | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - |
KUV | - | - | - | - |
PEG | - | - | - | - |
Die RENK AG gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen. In den Bereichen Kettenfahrzeuggetriebe, Gleitlager und Navy-Getriebe ist das Unternehmen unangefochtener Weltmarktführer. Das operative Geschäft ist in vier selbstständige Geschäftsbereiche gegliedert: Fahrzeuggetriebe, Gleitlager, Spezialgetriebe und Standardgetriebe. Wie das Unternehmen berichtete, werden so die individuellen Stärken und das spezifische Produkt-Knowhow der einzelnen Geschäftsbereiche gebündelt und durch die intensive Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe optimal genutzt.
Offizielle Webseite: https://www.renk-ag.com