Intraday | +1,87 % | 0,257 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | -15,29 % | 0,309 € | ||
1M | -31,53 % | 0,383 € | ||
3M | -43,43 % | 0,463 € | ||
6M | -48,49 % | 0,508 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | -59,18 % | 0,642 € | ||
3J | -84,81 % | 1,72 € | ||
5J | -64,56 % | 0,739 € | ||
10J | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 1.681 | 915 | 753 | 578 |
Nettogewinn (Mio.) | -855 | -1.171 | -1.667 | 1.262 |
Gewinn/Aktie | -0,51 | -0,75 | -1,14 | 0,90 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | 32,18 |
KUV | 6,82 | 23,48 | 29,25 | 70,63 |
PEG | 50,08 | 62,12 | 5,75 | - |
Die NEL ASA ist ein führendes, ausschließlich auf Wasserstofftechnologie spezialisiertes Unternehmen mit globaler Präsenz. Das Unternehmen ist auf Elektrolyseur-Technologien für die Produktion von erneuerbarem, grünem Wasserstoff spezialisiert. Die Produktangebote ermöglichen die Dekarbonisierung verschiedener Branchen wie Transport, Raffinerie, Stahl und Ammoniak. NEL blickt auf eine Geschichte zurück, die bis ins Jahr 1927 zurückreicht.
Offizielle Webseite: https://www.nelhydrogen.com